Elektronische Sehhilfen
smartlux® DIGITAL
Art. Nr. 16502
技術データ
| アクセサリー(付属) | バッテリー内蔵, USBケーブル(タイプUSB-C), プレミアムハードフォームケース, ストラップ, スタンド, マイクロファイバークロス, 取扱説明書(多言語対応), ACアダプター(国別アダプター付き)(EU、GB、US、AU) |
| 追加アクセサリー | 人間工学に基づいたハンドル, シリコンバンパー, HDMIケーブル(タイプD) |
| 対応タスク | 読書, 書き込み, 携帯近接 |
| 取り付け | 適用済み, 折りたたみ式, 手持ち |
| 人間工学 | 一体型ハンドル(両手で操作), 快適なハンドル(オプション), 一体型スタンド, 掛けたまま装着可能 |
| 倍率 | 3.0 – 15.0 x |
| 視野(水平) | 35 mm |
| ディスプレイ技術 | TFT-LCD、無反射 |
| 画面サイズ(対角)(cm) | 12.7 cm |
| 画面サイズ(対角)(インチ) | 5 " |
| 画面解像度 | 800 x 480px |
| 画面明るさ | ○ (多段階) |
| 照明画像トレイ/サポート | LED2個(グレアフリー), 明るさ調節可能(LEDごと), 照明のオフが可能 |
| カメラ - タイプ | SF/DOF固定フォーカス |
| カメラ - 位置 | 自然な向き, 中央配置(反射防止) |
| ユーザー入力 | ファンクションキー, メニューボタン(別売) |
| ユーザーサポート | 高コントラスト機能キー, タクタイルファンクションキー, 大きなアイコン, 高コントラストシンボル, 確認音, 充電状態表示(LED), 充電状態表示(画面アイコン), ハウジングの方向指示補助具, ハウジングの方向指示補助具 |
| 表示モード | トゥルーカラー, 黒/紫, 黒/白, 黄/黒, 黒/黄, 黄/青, 青/黄, グリーン/ブラック, 黒/緑, オレンジ/ブラック, 黒/オレンジ, ホワイト/レッド, 赤/白, 紫/黒 |
| 寸法 | 8.8 x 18.5 x 4.3 cm |
| 重量 | 240 g |
| 読書ガイドライン | 読書ライン&読書ライン(90°方向転換可能) |
| ブルーライトフィルター | はい |
| 外部ソースからのライブ画像 | なし |
| ライブ画像出力 | ○ (HDMI出力) |
| ミラー機能 | なし |
| リモコン | なし |
| 日付/時刻表示 | ○ (フォーマット選択可能) |
| 画像記録 | ○ (ファンクションキー付き) |
| 画像表示 | フォトギャラリー機能, PC(USBポート経由), 外部ディスプレイ(HDMI出力経由) |
| 拡張画像表示 | 調整可能な倍率, 調整可能な表示モード/コントラスト, DLS - 画像内のダイナミックラインスクロール, 外部スクリーンへのライブ画像送信 |
| 画像解像度 | 2304 x 1296 px |
| 対応ファイル形式 | jpg |
| 画像メモリ/保存 | 内蔵 |
| 総収納スペース/容量(同梱物) | 8 GB |
| 電源 | 電池(内蔵) |
| バッテリー装着済み | lones de litio |
| 動作時間(バッテリー)/バッテリー駆動時間 | 3 h |
| 充電時間 | 4 h |
| 電源充電装置 | In: 100-240VAC 50/60Hz 0.3A max, Out: 5VDC 2.5A |
| 動作温度 | 10.0 – 40.0 °C |
| 充電ポート | USB-C |
| PCへのデータ転送ポート | USB-C |
| ビデオ画像出力 | HDMI タイプD |
| ビデオ画像入力 | なし |
| 保証(製品) | 2年 |
| 保証(バッテリー) | 6ヶ月 |
材質
| manual_smartluxDIGITAL.pdf | 4.4 MB |

















